Size chart-Bowling shirts
Size guide
NIFTY 50s BOWLING SHIRTS
| Size | AUS Size (approx) | Underarm to Underarm (cm) | Underarm to Underarm (in) | Shoulder Seam to Seam (cm) | Shoulder Seam to Seam (in) | Length from Shoulder (cm) | Length from Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 54 | 21 ¼ | 43 | 16 ⅞ | 71 | 28 |
| M | 12 | 55 | 21 ⅝ | 47 | 18 ½ | 72 | 28 ⅜ |
| L | 14 | 60 | 23 ⅝ | 50 | 19 ⅝ | 73 | 28 ¾ |
| XL | 16 | 64 | 25 ¼ | 55 | 21 ⅝ | 74 | 29 ⅛ |
| 2XL | 18 | 67 | 26 ⅜ | 53 | 20 ⅞ | 75 | 29 ½ |
| 3XL | 20 | 69 | 27 ⅛ | 58 | 22 ⅞ | 78 | 30 ¾ |
| 4XL | 22 | 71 | 28 | 60 | 23 ⅝ | 79 | 31 ⅛ |
