Size chart -Lucky 13
Size guide
MEN’S T-SHIRT SIZE CHART (Chest Width & Length)
| Size | AUS Size (approx) | Chest Width (cm) | Chest Width (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 51 | 20 | 71 | 28 |
| M | 12 | 56 | 22 | 74 | 29 |
| L | 14 | 61 | 24 | 76 | 30 |
| XL | 16 | 66 | 26 | 79 | 31 |
| 2XL | 18 | 71 | 28 | 81 | 32 |
| 3XL | 20 | 76 | 30 | 84 | 33 |
